Provider: Lotterie Nazionali
Tipologia: Lotterie
Vincita massima: 5.000.000€ col 75.00% di RTP
Modalità di pagamento: Gratta e vinci
Caratteristiche: Moltiplicatore, Altro
Ultimo aggiornamento: Giovedì, 24 Luglio 2025 - 10:31:58
Licenza nr: 15232
Licenza nr: 15007
Licenza nr: 15405
Licenza nr: 15226
Licenza nr: 15017
Licenza nr: 15016
Licenza nr: 15221
Licenza nr: 15210
Gratta e Vinci: Nuovo 100X
Costo del biglietto: 20 Euro
Come si gioca
Vincita massima: € 5.000.000,00
Altri premi (in euro): 20,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 – 1.000,00 – 2.000,00 – 5.000,00 – 10.000,00 – 50.000,00 – 100.000,00 – 500.000,00 – 1.000.000,00
Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 8,86 (premi superiori al costo della giocata)
Probabilità di vincita massima: 1 biglietto ogni 10.080.000
Probabilità di vincita nel dettaglio:
Importo premi | N. biglietti vincenti x blocco iniziale di biglietti (n. 20.160.000) | Probabilità di vincita 1 biglietto vincente ogni |
---|---|---|
5.000.000,00 | 2 | 10.080.000,00 |
1.000.000,00 | 2 | 10.080.000,00 |
500.000,00 | 2 | 10.080.000,00 |
100.000,00 | 6 | 3.360.000,00 |
50.000,00 | 12 | 1.680.000,00 |
10.000,00 | 18 | 1.120.000,00 |
5.000,00 | 24 | 840.000,00 |
2.000,00 | 824 | 24.466,02 |
1.000,00 | 26.880 | 750,00 |
500,00 | 105.840 | 190,48 |
200,00 | 183.960 | 109,59 |
100,00 | 373.800 | 53,93 |
50,00 | 1.612.800 | 12,50 |
20,00 | 4.368.000 | Esclusa ai sensi dell’art.9, comma 1-ter, del D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018 |
Totali | 6.672.170 biglietti vincenti su 20.160.000 biglietti | 1 biglietto ogni 8,75 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi. |
N.B.: la probabilità di vincita è riferita al numero di biglietti vincenti uno o più premi, tra quelli individuati con il decreto di indizione della lotteria